Teilnehmerliste Exkursionswoche SS2002 vom 22.4-26.4.2002 | ||||||||
Exkursion Bielefeld/Ostwestfalen | ||||||||
Anzahl Interessenten | 28 | Anzahl männlich | ||||||
Anzahl Personen bez. | 0 | Anzahl weiblich | ||||||
Anzahlung gesamt | 0,00 DM | |||||||
Nr. | Name | Stud.gang | m | w | Telefon | Anzahlung | Bemerkung | |
1 | Bernhard Michl | i.H. | 1 | michl@hdm... | ||||
2 | Thomas Hoffmann-Walb. | i.H. | 1 | hoffmann@hdm.. | ||||
3 | Heiner Ipsen | i.H. | 1 | ipsen@hdm.. | ||||
4 | Gunter Hübner | i.H. | 1 | huebner@hdm.. | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
Nachrücker | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 |